立地条件・費用面で、上下水道の施設が困難な場合、例えば、世界遺産登録地・世界ジオパーク登録地・自然公園・海浜公園・里山・キャンプ場・グラウンド・海水浴場・学校・駐車場等の設置が可能です。
顧客名 | 場所 | 時期 | 台数 |
神戸市都市局 | 神戸市垂水区名谷町 | R5年9月 | クリナー導入 1台 |
大橋様 | 香川県丸亀市 | R5年6月 | スマートモデューロ組込バイオトイレ 1台 |
宗教法人大光宮神法教 | 京都府亀岡市天上宮 | R5年4月 | システム導入 2台 |
株式会社タカシマ | 箕谷工作所 | R3年11月 | クリナー導入 1台 |
コベルコ建機(株) | コベルコ建機株式会社 高砂 | R3年10月 | クリナー導入 1台 |
中村設備工業(株) | NEXCO中日本グループ 臨時駐車場内 | R3年7月 | クリナー導入 1台 |
コベルコ建機(株) | コベルコ建機株式会社 播磨 | R3年4月 | クリナー導入 1台 |
宗教法人玉置神社 | 奈良県十津川村 玉置神社内 | R2年9月 | システム導入 1台 |
愛知県名古屋市 | 霊園駐車場 (改修工事) | R2年2月 | トイレハウス+システム導入 |
山梨県 (株)ワークショップリゾート | 河口湖森と湖の楽園 | R1年5月 | 3基 |
東京都 | 明星大学 野球グラウンド | H29年9月 | 旧建屋一体型導入 1台 |
山梨県 (株)キャッチ | 河口湖森と湖の楽園 | H29年9月 | システム導入 2台 |
(株)三又三荘 | 北アルプス 水晶小屋 | H29年7月 | システム導入 1台 |
山梨県北杜市 | 八ヶ岳青年小屋 | H28年10月 | システム導入 1台 |
長崎県南島原市 | 原城跡 | H28年10月 | トイレハウス(3室) +システムハウス 1式 |
山梨県甲斐市 | 赤坂台総合公園 | H28年9月 | 1台(2室) |
(株)キャッチ | 松江市コンテナハウスバイオトイレ | H28年6月 | システム導入 1台 |
愛知県豊根村 | 豊根村お池神社 | H27年10月 | 1台(2室) |
山梨県韮崎市 | 甘利山広河原 駐車場 | H27年5月 | システム導入 1台 |
兵庫県香美町 | 兵庫県余部鉄橋 空の駅 | H25年6月 | システム導入 1台 |
兵庫県姫路市 | 姫路市NPO事業団敷地内 | H24年10月 | オリジナル1台 |
(株)永川組建設 | 兵庫県神戸市永川建設駐車場内 | H24年9月 | 1台 |
鳥取県大山町 | 鳥取県大山町営サッカーグランド | H24年9月 | オリジナル1台 |
鳥取県南部町 | 鳥取県南部町神社前駐車場 | H24年 8月 | オリジナル1台 |
愛知県田原市 | 愛知県田原市海浜公園 | H23年12月 | 1台 |
宮城県南三陸町役場(寄贈) | 宮城県南三陸町仮設病院 | H23年 8月 | 1台(2室) |
名古屋市 | 名古屋市某墓地 | H23年 6月 | 1台(2室) |
名古屋市 | 愛知県名古屋市営墓地駐車場 | H23年 5月 | 1台 |
宮城県南三陸町役場(寄贈) | 宮城県南三陸町仮設庁舎 | H23年 5月 | 1台(2室) |
青森県 | 青森県鯵ヶ沢町海浜公園 | H22年 8月 | 1台 |
◎ 他、リニア新幹線トンネル工事現場等、工事現場、建設現場に5台レンタル